Задания по лексике
Grupos visibles: Todos los participantes
Intentos: 28
Mostrando los intentos calificados y no calificados para cada usuario. El intento calificado para cada usuario está resaltado. El método de calificación para este cuestionario es Calificación más alta.
|
 | Левандовская Дарья Дмитриевна Revisión del intento | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Finalizado | 20 de September de 2013 11:26 | 20 de September de 2013 12:36 | 1 hora 9 minutos | 1,30 | 0,56 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | - | 0,00 |
| | Левандовская Дарья Дмитриевна Revisión del intento | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Finalizado | 5 de October de 2013 15:41 | 5 de October de 2013 16:04 | 23 minutos 4 segundos | 1,98 | 0,56 | 0,22 | 0,09 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | - | 0,56 |
| | Левандовская Дарья Дмитриевна Revisión del intento | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Finalizado | 5 de October de 2013 16:06 | 5 de October de 2013 16:11 | 5 minutos 51 segundos | 2,63 | 0,56 | 0,22 | 0,19 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | - | 0,56 |
| | Левандовская Дарья Дмитриевна Revisión del intento | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Finalizado | 5 de October de 2013 16:14 | 5 de October de 2013 16:18 | 4 minutos 39 segundos | 2,93 | 0,56 | 0,33 | 0,37 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | - | 0,56 |
| | Левандовская Дарья Дмитриевна Revisión del intento | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Finalizado | 25 de October de 2013 12:27 | 25 de October de 2013 12:30 | 3 minutos 14 segundos | 3,57 | 0,56 | 0,33 | 0,46 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | - | 0,56 |
|
| Promedio general | | | | | | 2,48 (5) | 0,56 (5) | 0,22 (5) | 0,26 (5) | 0,33 (5) | 0,44 (5) | 0,22 (5) | 0,00 (5) | 0,00 (5) | 0,44 (5) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Número total de estudiantes que alcanzan rangos de calificación