Summary. Understanding Aspirin's effect
Intentos: 30 (11 de este grupo)
Mostrando los intentos calificados y no calificados para cada usuario. El intento calificado para cada usuario está resaltado. El método de calificación para este cuestionario es Calificación más alta.
|
 | Бабич Глеб Олегович Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 28 de April de 2020 10:22 | 28 de April de 2020 11:14 | 51 minutos 49 segundos | 8,00 | 8,00 |
 | Маркова Елена Николаевна Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 1 de May de 2020 22:47 | 5 de May de 2020 17:02 | 3 días 18 horas | 7,00 | 7,00 |
 | Чистяков Александр Сергеевич Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 3 de May de 2020 17:09 | 3 de May de 2020 17:44 | 35 minutos 17 segundos | 7,00 | 7,00 |
| | Чистяков Александр Сергеевич Revisión del intento | Биологический факультет | En curso | 3 de May de 2020 17:45 | - | - | - | - |
 | Чулей Артемий Дмитриевич Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 9 de May de 2020 17:51 | 9 de May de 2020 18:36 | 44 minutos 9 segundos | 9,00 | 9,00 |
 | Сандалова Елизавета Владимировна Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 11 de May de 2020 21:23 | 11 de May de 2020 22:27 | 1 hora 4 minutos | 8,00 | 8,00 |
 | Соколова Вера Вадимовна Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 15 de May de 2020 13:59 | 15 de May de 2020 14:24 | 24 minutos 47 segundos | 9,00 | 9,00 |
 | Буденная Анастасия Сергеевна Revisión del intento | Биологический факультет | En curso | 16 de May de 2020 17:51 | - | - | - | - |
 | Драгони Оливия Александровна Revisión del intento | Биологический факультет | En curso | 16 de May de 2020 20:10 | - | - | - | - |
 | Бабич Глеб Олегович Revisión del intento | Биологический факультет | En curso | 16 de May de 2020 20:20 | - | - | - | - |
 | Макарова Анастасия Дмитриевна Revisión del intento | Биологический факультет | En curso | 17 de May de 2020 23:51 | - | - | - | - |
|
| Promedio del grupo | | | | | | 8,00 (6) | 8,00 (6) |
| | Promedio general | | | | | | 8,00 (6) | 8,00 (6) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Número de estudiantes del grupo 'Экологи' que han alcanzado los rangos de calificación
Número total de estudiantes que alcanzan rangos de calificación