Use of English. Word formation. Brain games
Попыток: 47 (16 из этой группы)
Показывать оцененные и неоцененные попытки для каждого пользователя. Единственная оцененная попытка для каждого пользователя подсвечена. Для этого опроса выбран метод оценивания Высшая оценка.
|
 | Войнова Виктория Валентиновна Просмотр попытки | Биологический факультет | Завершены | 28 апреля 2020 08:52 | 28 апреля 2020 08:57 | 5 мин. 1 сек. | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
 | Буденная Анастасия Сергеевна Просмотр попытки | Биологический факультет | Завершены | 28 апреля 2020 12:17 | 28 апреля 2020 12:33 | 15 мин. 48 сек. | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Буденная Анастасия Сергеевна Просмотр попытки | Биологический факультет | Завершены | 28 апреля 2020 12:33 | 28 апреля 2020 12:34 | 1 мин. 21 сек. | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
 | Драгони Оливия Александровна Просмотр попытки | Биологический факультет | Завершены | 28 апреля 2020 14:47 | 28 апреля 2020 14:55 | 8 мин. 16 сек. | 6,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
 | Маркова Елена Николаевна Просмотр попытки | Биологический факультет | Завершены | 1 мая 2020 20:05 | 1 мая 2020 20:25 | 20 мин. 21 сек. | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
 | Чулей Артемий Дмитриевич Просмотр попытки | Биологический факультет | Завершены | 2 мая 2020 17:52 | 2 мая 2020 17:57 | 5 мин. 59 сек. | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
 | Чистяков Александр Сергеевич Просмотр попытки | Биологический факультет | Завершены | 3 мая 2020 15:46 | 3 мая 2020 15:52 | 6 мин. | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
 | Сандалова Елизавета Владимировна Просмотр попытки | Биологический факультет | Завершены | 4 мая 2020 21:10 | 4 мая 2020 21:16 | 6 мин. 12 сек. | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Сандалова Елизавета Владимировна Просмотр попытки | Биологический факультет | Завершены | 4 мая 2020 21:17 | 4 мая 2020 21:19 | 2 мин. 3 сек. | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
 | Бабич Глеб Олегович Просмотр попытки | Биологический факультет | Завершены | 9 мая 2020 19:26 | 9 мая 2020 19:35 | 9 мин. 12 сек. | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Бабич Глеб Олегович Просмотр попытки | Биологический факультет | В процессе | 9 мая 2020 20:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Соколова Вера Вадимовна Просмотр попытки | Биологический факультет | Завершены | 15 мая 2020 13:45 | 15 мая 2020 13:58 | 13 мин. 10 сек. | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
 | Жиров Иван Андреевич Просмотр попытки | Биологический факультет | Завершены | 17 мая 2020 00:48 | 17 мая 2020 00:56 | 8 мин. 14 сек. | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
 | Макарова Анастасия Дмитриевна Просмотр попытки | Биологический факультет | Завершены | 17 мая 2020 17:18 | 17 мая 2020 17:29 | 11 мин. | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
 | Коваленко Мария Владиславовна Просмотр попытки | Биологический факультет | Завершены | 17 мая 2020 19:13 | 17 мая 2020 19:19 | 5 мин. 37 сек. | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
 | Парамонов Михаил Сергеевич Просмотр попытки | Биологический факультет | Завершены | 17 мая 2020 20:43 | 17 мая 2020 20:52 | 9 мин. 22 сек. | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
|
| Среднее по группе | | | | | | 7,73 (15) | 1,00 (15) | 0,87 (15) | 0,53 (15) | 0,73 (15) | 0,53 (15) | 0,87 (15) | 0,93 (15) | 0,87 (15) | 1,00 (15) | 0,40 (15) |
| Общее среднее | | | | | | 7,38 (26) | 1,00 (26) | 0,65 (26) | 0,46 (26) | 0,81 (26) | 0,38 (26) | 0,92 (26) | 0,96 (26) | 0,85 (26) | 0,85 (26) | 0,50 (26) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Количество студентов в группе «Экологи», достигших диапазона оценок
График количества студентов, получивших оценки в диапазонах.