Тест по теме Экономический рост
Видимые группы: Все участники
Попыток: 24
Показывать оцененные и неоцененные попытки для каждого пользователя. Единственная оцененная попытка для каждого пользователя подсвечена. Для этого опроса выбран метод оценивания Высшая оценка.
|
 | Волчкова Валерия Вадимовна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 18 сентября 2019 15:28 | 18 сентября 2019 15:29 | 1 мин. 25 сек. | 5,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
 | Байрамова Эляна Намиковна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 18 сентября 2019 17:55 | 18 сентября 2019 18:09 | 13 мин. 23 сек. | 3,75 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
 | Шапилова Анна Сергеевна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 18 сентября 2019 21:03 | 18 сентября 2019 21:15 | 11 мин. 11 сек. | 3,13 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
| | Шапилова Анна Сергеевна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 21 сентября 2019 13:19 | 21 сентября 2019 13:29 | 10 мин. 20 сек. | 5,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
 | Лосевский Максим Сергеевич Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 23 сентября 2019 15:42 | 23 сентября 2019 15:58 | 16 мин. 22 сек. | 3,13 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| | Лосевский Максим Сергеевич Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 23 сентября 2019 15:59 | 23 сентября 2019 16:04 | 5 мин. 40 сек. | 3,75 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
 | Спирякова Ксения Олеговна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 24 сентября 2019 08:33 | 24 сентября 2019 08:55 | 22 мин. 24 сек. | 4,38 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
 | Грудинин Максим Сергеевич Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 24 сентября 2019 08:35 | 24 сентября 2019 09:28 | 52 мин. 41 сек. | 4,38 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
 | Кёся Лидия Николаевна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 24 сентября 2019 08:40 | 24 сентября 2019 08:45 | 5 мин. 38 сек. | 5,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
 | седыхова мария владимировна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 24 сентября 2019 08:57 | 24 сентября 2019 09:14 | 16 мин. 43 сек. | 3,13 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,63 |
 | Иванов Гоша Геннадиевич Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Не отправленные | 24 сентября 2019 08:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Линяев Леша Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Не отправленные | 24 сентября 2019 09:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Волохов Никита Олегович Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 24 сентября 2019 09:34 | 24 сентября 2019 09:37 | 3 мин. 17 сек. | 4,38 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
 | петроченков алексей Дмитриевич Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 24 сентября 2019 09:39 | 24 сентября 2019 09:43 | 4 мин. 6 сек. | 4,38 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
 | Присакарь Дарья Александровна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 24 сентября 2019 22:35 | 24 сентября 2019 22:49 | 14 мин. 24 сек. | 4,38 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
 | Помелова Александра Александровна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 25 сентября 2019 08:57 | 25 сентября 2019 09:00 | 3 мин. 29 сек. | 4,38 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
 | Крылова Юлия Олеговна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 26 сентября 2019 21:31 | 26 сентября 2019 21:56 | 25 мин. 24 сек. | 4,38 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,63 |
 | Бац Анастасия Евгеньевна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 1 октября 2019 19:54 | 1 октября 2019 20:14 | 19 мин. 42 сек. | 3,13 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
| | Бац Анастасия Евгеньевна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 1 октября 2019 20:15 | 1 октября 2019 20:30 | 14 мин. 33 сек. | 4,38 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,63 |
 | Присакарь Дарья Александровна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 1 октября 2019 22:12 | 1 октября 2019 22:21 | 9 мин. 13 сек. | 4,38 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| | Присакарь Дарья Александровна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 1 октября 2019 22:21 | 1 октября 2019 22:24 | 3 мин. 26 сек. | 3,13 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,63 |
 | Крылова Юлия Олеговна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 2 октября 2019 14:28 | 2 октября 2019 14:29 | 1 мин. 31 сек. | 5,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
 | Бац Анастасия Евгеньевна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 2 октября 2019 14:30 | 2 октября 2019 14:31 | 1 мин. 26 сек. | 5,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|
| Общее среднее | | | | | | 4,17 (21) | 0,51 (21) | 0,60 (21) | 0,42 (21) | 0,60 (21) | 0,39 (21) | 0,57 (21) | 0,51 (21) | 0,60 (21) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
График количества студентов, получивших оценки в диапазонах.