Тест по теме Международная торговля.
Видимые группы: Все участники
Попыток: 21
Показывать оцененные и неоцененные попытки для каждого пользователя. Единственная оцененная попытка для каждого пользователя подсвечена. Для этого опроса выбран метод оценивания Высшая оценка.
|
 | Бац Анастасия Евгеньевна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 21 января 2020 08:48 | 21 января 2020 09:11 | 22 мин. 20 сек. | Еще не оценено | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,11 | 0,56 | Требуется оценивание |
 | Крылова Юлия Олеговна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 21 января 2020 08:50 | 21 января 2020 09:03 | 12 мин. 58 сек. | Еще не оценено | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,11 | 0,56 | Требуется оценивание |
 | Артюхин Максим Андреевич Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 21 января 2020 08:50 | 21 января 2020 09:10 | 19 мин. 48 сек. | Еще не оценено | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,11 | 0,56 | Требуется оценивание |
 | Кёся Лидия Николаевна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 21 января 2020 08:51 | 21 января 2020 09:03 | 11 мин. 35 сек. | Еще не оценено | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,11 | 0,56 | Требуется оценивание |
 | Волчкова Валерия Вадимовна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 21 января 2020 08:51 | 21 января 2020 09:03 | 11 мин. 29 сек. | Еще не оценено | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,11 | 0,56 | Требуется оценивание |
 | Шапилова Анна Сергеевна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 21 января 2020 08:51 | 21 января 2020 09:06 | 14 мин. 8 сек. | Еще не оценено | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,11 | 0,56 | Требуется оценивание |
 | Матузенко Татьяна Юрьевна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 21 января 2020 08:52 | 21 января 2020 09:08 | 16 мин. 51 сек. | Еще не оценено | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,11 | 0,56 | Требуется оценивание |
 | Спирякова Ксения Олеговна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 21 января 2020 08:52 | 21 января 2020 09:11 | 18 мин. 40 сек. | Еще не оценено | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,11 | 0,56 | Требуется оценивание |
 | петроченков алексей Дмитриевич Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 21 января 2020 08:53 | 21 января 2020 09:11 | 17 мин. 33 сек. | Еще не оценено | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,11 | 0,56 | Требуется оценивание |
 | Лосевский Максим Сергеевич Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 21 января 2020 08:54 | 21 января 2020 09:09 | 14 мин. 53 сек. | Еще не оценено | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,11 | 0,56 | Требуется оценивание |
 | Данилов Артём Русланович Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 21 января 2020 08:54 | 21 января 2020 09:09 | 14 мин. 31 сек. | Еще не оценено | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,11 | 0,56 | Требуется оценивание |
 | Бондарева Дарья Дмитриевна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 21 января 2020 08:54 | 21 января 2020 09:10 | 15 мин. 55 сек. | Еще не оценено | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,11 | 0,56 | Требуется оценивание |
 | Панамарев Алексей Михайлович Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 21 января 2020 08:58 | 21 января 2020 09:10 | 12 мин. 11 сек. | Еще не оценено | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,11 | 0,56 | Требуется оценивание |
 | Чернобай Иван Александрович Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 21 января 2020 08:59 | 21 января 2020 09:10 | 10 мин. 59 сек. | 3,61 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,83 | 0,56 | - |
 | Рубцова Ксения Влвдимировна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 21 января 2020 08:59 | 21 января 2020 09:11 | 12 мин. 18 сек. | 3,61 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,83 | 0,56 | - |
 | Осина Марионела - Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 21 января 2020 08:59 | 21 января 2020 09:12 | 12 мин. 52 сек. | Еще не оценено | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,83 | 0,56 | Требуется оценивание |
 | Малахова Лилия Александровна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Не отправленные | 21 января 2020 08:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Грудинин Максим Сергеевич Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 21 января 2020 09:02 | 21 января 2020 09:13 | 10 мин. 50 сек. | Еще не оценено | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,83 | 0,56 | Требуется оценивание |
 | Крылова Юлия Олеговна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Не отправленные | 21 января 2020 09:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Иванов Гоша Геннадиевич Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 4 февраля 2020 08:48 | 4 февраля 2020 08:50 | 2 мин. 46 сек. | 1,39 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | - |
 | Помелова Александра Александровна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 12 февраля 2020 23:21 | 12 февраля 2020 23:36 | 15 мин. 29 сек. | Еще не оценено | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,11 | 0,56 | Требуется оценивание |
|
| Общее среднее | | | | | | 2,87 (3) | 0,50 (19) | 0,53 (19) | 0,53 (19) | 0,53 (19) | 1,04 (19) | 0,53 (19) | 0,00 (3) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
График количества студентов, получивших оценки в диапазонах.