Тест по теме "Банковская система"
Видимые группы: Все участники
Попыток: 17
Показывать оцененные и неоцененные попытки для каждого пользователя. Единственная оцененная попытка для каждого пользователя подсвечена. Для этого опроса выбран метод оценивания Высшая оценка.
|
 | седыхова мария владимировна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Не отправленные | 15 февраля 2019 13:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Волчкова Валерия Вадимовна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 15 февраля 2019 13:46 | 15 февраля 2019 14:01 | 14 мин. 45 сек. | 5,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1,47 | 0,59 | 1,18 |
 | Панамарев Алексей Михайлович Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 15 февраля 2019 13:46 | 15 февраля 2019 14:00 | 14 мин. 13 сек. | 5,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1,47 | 0,59 | 1,18 |
 | Булава Мария Васильевна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 15 февраля 2019 13:46 | 15 февраля 2019 14:02 | 15 мин. 21 сек. | 5,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1,47 | 0,59 | 1,18 |
 | Спирякова Ксения Олеговна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 15 февраля 2019 13:47 | 15 февраля 2019 14:05 | 18 мин. 46 сек. | 5,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1,47 | 0,59 | 1,18 |
 | Бондарева Дарья Дмитриевна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 15 февраля 2019 13:47 | 15 февраля 2019 14:05 | 18 мин. 2 сек. | 5,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1,47 | 0,59 | 1,18 |
 | Бац Анастасия Евгеньевна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 15 февраля 2019 13:55 | 26 февраля 2019 21:13 | 11 дн. 7 час. | 4,41 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 1,47 | 0,59 | 1,18 |
 | Крылова Юлия Олеговна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 15 февраля 2019 13:55 | 20 февраля 2019 21:42 | 5 дн. 7 час. | 4,41 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,88 | 0,59 | 1,18 |
 | Присакарь Дарья Александровна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 15 февраля 2019 14:02 | 15 февраля 2019 14:16 | 13 мин. 52 сек. | 4,71 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 1,47 | 0,59 | 1,18 |
 | Помелова Александра Александровна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 15 февраля 2019 14:06 | 15 февраля 2019 14:14 | 8 мин. 39 сек. | 4,71 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 1,47 | 0,59 | 1,18 |
 | Лосевский Максим Сергеевич Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 15 февраля 2019 15:35 | 15 февраля 2019 16:23 | 48 мин. 12 сек. | 4,41 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,88 | 0,59 | 1,18 |
 | Шапилова Анна Сергеевна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 20 февраля 2019 18:06 | 20 февраля 2019 18:30 | 24 мин. 23 сек. | 4,71 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 1,47 | 0,59 | 1,18 |
 | Дорош Егор Валерьевич Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 20 мая 2019 14:36 | 20 мая 2019 14:58 | 22 мин. | 4,12 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,59 | 0,59 | 1,18 |
 | Данилов Артём Русланович Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 20 мая 2019 14:36 | 20 мая 2019 14:57 | 21 мин. 8 сек. | 3,82 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,59 | 0,59 | 1,18 |
 | Артюхин Максим Андреевич Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 20 мая 2019 14:44 | 20 мая 2019 14:58 | 14 мин. 24 сек. | 4,41 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,88 | 0,59 | 1,18 |
 | Гарибов Фарид Мазахумович Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 20 мая 2019 16:00 | 20 мая 2019 16:44 | 43 мин. 26 сек. | 5,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1,47 | 0,59 | 1,18 |
|
| Общее среднее | | | | | | 4,65 (15) | 0,29 (15) | 0,29 (15) | 0,29 (15) | 0,24 (15) | 0,25 (15) | 0,27 (15) | 1,24 (15) | 0,59 (15) | 1,18 (15) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
График количества студентов, получивших оценки в диапазонах.