Определения и термины
Глоссарий
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 全部
当前排序按姓氏 升序 排序方式: 姓氏
Информационная деятельность | ||||
|---|---|---|---|---|
Деятельность человека,связанная с процессами сбора, представления,обработки,хранения и передачи информации | ||||
Информационный процесс | ||||
|---|---|---|---|---|
Процесс, связанный с изменением информации или действием с использованием информации | ||||
Носитель информации | ||||
|---|---|---|---|---|
Материальный объект,на котором можно тем или иным способом зафиксировать информацию | ||||
Внешняя память | ||||
|---|---|---|---|---|
Диски для длительного хранения информации. | ||||
Значение информации для человека | ||||
|---|---|---|---|---|
Информация несет человеку новые
знания об объектах, процессах,
явлениях. | ||||
Информационные процессы в растительном мире | ||||
|---|---|---|---|---|
Сигналы, отражающие изменения в
окружающей среде, анализируются клетками
организма и влияют на обменные процессы,
протекающие в живой клетке. | ||||
Бэббидж Чарльз | ||||
|---|---|---|---|---|
Британский математик и изобретатель первой аналитической вычислительной машины(1791-1871). | ||||
Информационные процессы в человеческом обществе | ||||
|---|---|---|---|---|
Особенности • применение технических средств на всех стадиях информационного процесса • человек на основе информации создает новую
информацию | ||||
Обработка информации | ||||
|---|---|---|---|---|
Получение одной
информации из другой путем выполнения
некоторых действий, процесс планомерного
изменения содержания или формы представления
информации. | ||||