Тест по теме Бюджетно-финансовая политика
Видимые группы: Все участники
Попыток: 17
Показывать оцененные и неоцененные попытки для каждого пользователя. Единственная оцененная попытка для каждого пользователя подсвечена. Для этого опроса выбран метод оценивания Высшая оценка.
|
 | Волохов Никита Олегович Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 20 ноября 2019 10:35 | 20 ноября 2019 10:50 | 14 мин. 44 сек. | 4,49 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,64 |
 | Грудинин Максим Сергеевич Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 20 ноября 2019 10:35 | 20 ноября 2019 10:51 | 15 мин. 35 сек. | 4,62 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,77 |
 | Лосевский Максим Сергеевич Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 25 ноября 2019 14:38 | 25 ноября 2019 15:00 | 22 мин. 25 сек. | 3,85 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,77 |
 | Присакарь Дарья Александровна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 25 ноября 2019 19:18 | 25 ноября 2019 19:49 | 30 мин. 40 сек. | 4,23 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,77 |
 | Бондарева Дарья Дмитриевна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 25 ноября 2019 21:58 | 25 ноября 2019 22:16 | 18 мин. 6 сек. | 5,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,77 |
 | Артюхин Максим Андреевич Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 26 ноября 2019 08:58 | 26 ноября 2019 09:18 | 20 мин. 3 сек. | 4,23 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,77 |
 | Панамарев Алексей Михайлович Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 26 ноября 2019 08:58 | 26 ноября 2019 09:18 | 19 мин. 57 сек. | 4,17 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,32 | 0,77 |
 | Бац Анастасия Евгеньевна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 26 ноября 2019 13:00 | 26 ноября 2019 14:39 | 1 ч. 39 мин. | 4,62 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,77 |
 | Крылова Юлия Олеговна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 26 ноября 2019 13:00 | 26 ноября 2019 13:31 | 31 мин. 10 сек. | 5,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,77 |
 | Кёся Лидия Николаевна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 10 декабря 2019 08:46 | 10 декабря 2019 09:10 | 24 мин. 14 сек. | 5,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,77 |
 | Шапилова Анна Сергеевна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 10 декабря 2019 08:55 | 10 декабря 2019 09:10 | 15 мин. 7 сек. | 5,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,77 |
 | Волчкова Валерия Вадимовна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 10 декабря 2019 08:59 | 10 декабря 2019 09:09 | 10 мин. 38 сек. | 5,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,77 |
 | Попеленская Марина Михайловна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 10 декабря 2019 20:17 | 10 декабря 2019 21:30 | 1 ч. 12 мин. | 4,23 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,77 |
 | Данилов Артём Русланович Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Не отправленные | 13 декабря 2019 11:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Спирякова Ксения Олеговна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 13 декабря 2019 11:56 | 13 декабря 2019 12:14 | 17 мин. 42 сек. | 5,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,77 |
 | Гарибов Фарид Мазахумович Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 13 декабря 2019 12:27 | 13 декабря 2019 12:37 | 9 мин. 51 сек. | 3,85 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,77 |
 | Помелова Александра Александровна Просмотр попытки | Не из МГУ или другое подразделение МГУ | Завершены | 14 декабря 2019 19:38 | 14 декабря 2019 20:17 | 39 мин. | 5,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,77 |
|
| Общее среднее | | | | | | 4,58 (16) | 0,19 (16) | 0,38 (16) | 0,29 (16) | 0,34 (16) | 0,38 (16) | 0,38 (16) | 0,38 (16) | 0,38 (16) | 0,36 (16) | 0,34 (16) | 0,38 (16) | 0,76 (16) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
График количества студентов, получивших оценки в диапазонах.