Use of English. Word formation. Brain games
Intentos: 47 (16 de este grupo)
Mostrando los intentos calificados y no calificados para cada usuario. El intento calificado para cada usuario está resaltado. El método de calificación para este cuestionario es Calificación más alta.
|
 | Войнова Виктория Валентиновна Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 28 de April de 2020 08:52 | 28 de April de 2020 08:57 | 5 minutos 1 segundos | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
 | Буденная Анастасия Сергеевна Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 28 de April de 2020 12:17 | 28 de April de 2020 12:33 | 15 minutos 48 segundos | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Буденная Анастасия Сергеевна Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 28 de April de 2020 12:33 | 28 de April de 2020 12:34 | 1 minutos 21 segundos | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
 | Драгони Оливия Александровна Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 28 de April de 2020 14:47 | 28 de April de 2020 14:55 | 8 minutos 16 segundos | 6,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
 | Маркова Елена Николаевна Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 1 de May de 2020 20:05 | 1 de May de 2020 20:25 | 20 minutos 21 segundos | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
 | Чулей Артемий Дмитриевич Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 2 de May de 2020 17:52 | 2 de May de 2020 17:57 | 5 minutos 59 segundos | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
 | Чистяков Александр Сергеевич Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 3 de May de 2020 15:46 | 3 de May de 2020 15:52 | 6 minutos | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
 | Сандалова Елизавета Владимировна Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 4 de May de 2020 21:10 | 4 de May de 2020 21:16 | 6 minutos 12 segundos | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Сандалова Елизавета Владимировна Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 4 de May de 2020 21:17 | 4 de May de 2020 21:19 | 2 minutos 3 segundos | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
 | Бабич Глеб Олегович Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 9 de May de 2020 19:26 | 9 de May de 2020 19:35 | 9 minutos 12 segundos | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Бабич Глеб Олегович Revisión del intento | Биологический факультет | En curso | 9 de May de 2020 20:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Соколова Вера Вадимовна Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 15 de May de 2020 13:45 | 15 de May de 2020 13:58 | 13 minutos 10 segundos | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
 | Жиров Иван Андреевич Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 17 de May de 2020 00:48 | 17 de May de 2020 00:56 | 8 minutos 14 segundos | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
 | Макарова Анастасия Дмитриевна Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 17 de May de 2020 17:18 | 17 de May de 2020 17:29 | 11 minutos | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
 | Коваленко Мария Владиславовна Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 17 de May de 2020 19:13 | 17 de May de 2020 19:19 | 5 minutos 37 segundos | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
 | Парамонов Михаил Сергеевич Revisión del intento | Биологический факультет | Finalizado | 17 de May de 2020 20:43 | 17 de May de 2020 20:52 | 9 minutos 22 segundos | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
|
| Promedio del grupo | | | | | | 7,73 (15) | 1,00 (15) | 0,87 (15) | 0,53 (15) | 0,73 (15) | 0,53 (15) | 0,87 (15) | 0,93 (15) | 0,87 (15) | 1,00 (15) | 0,40 (15) |
| Promedio general | | | | | | 7,38 (26) | 1,00 (26) | 0,65 (26) | 0,46 (26) | 0,81 (26) | 0,38 (26) | 0,92 (26) | 0,96 (26) | 0,85 (26) | 0,85 (26) | 0,50 (26) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Número de estudiantes del grupo 'Экологи' que han alcanzado los rangos de calificación
Número total de estudiantes que alcanzan rangos de calificación